Cennik 2024/doba
poza sezonem | Majówka 30.04.-05.05 | Czerwiec 02-22.06. Boże Ciało 30.05-02.06 | SEZON 22.06.-28.08. | Wrzesień 28.08-30.09. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój 1-os | 120 zł | 130 zł | 130 zł | 140 zł | 130 zł | ||
Pokój 2-os | 160 zł | 200 zł | 200 zł | 240 zł | 180 zł | ||
Pokój 2+1 parter | – | – | 240 zł | 260 zł | 210 zł | ||
Pokój 3-os | 240 zł | 260 zł | 260 zł | 300 zł | 260 zł | ||
Pokój 4-os | 300 zł | 320 zł | 320 zł | 340 zł | 310 zł | ||
Apartament 3-os I piętro | – | – | 360 zł | 420 zł | 320 zł | ||
Apartament 4-os | – | – | 420 zł | 480 zł | 360 zł |
15.05.-22.06. | 22.06-28.08 | 28.08-30.09. | |
---|---|---|---|
Domek 4-os | 360 zł | 400 zł | 330 zł |
Do podanych cen pokoi, domków i apartamentów doliczamy opłatę miejscową w wys. 2,50zł/dobę/osobę.
Dodatkowa osoba w apartamencie 80zł/dobę.
Dodatkowa osoba w domku 70zł/dobę
Nie mamy dostawek.
Przyjazd ze zwierzątkiem rozpatrujemy indywidualnie (dotyczy wyłącznie domków)! Dopłata 20zł/dobę.
Masz pytania Skontaktuj się z nami
VILLA ASTRID miejsce
z artystycznym klimatem
Strona główna » Cennik
REZERWACJE
Prowadzimy działalność całoroczną