Cennik
01.04.-28.05.2021 | 28.05.-26.06.2021 | Majówka 30.04.-04.05., Boże ciało 02.06.-06.06. | 26.06.-28.08.2021 | 28.08.-30.09.2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
pok.2-os | 90-120 | 120-150 | 160 | 180 | 100-120 | |
pok.2+1 parter (dziecko w łóżeczku lub z rodzicami) | 130 | 180 | 180 | 210 | 140 | |
pok. 1-os bez balkonu | 60 | 70 | 100 | 120 | 60 | |
pok. 3-os | 150 | 180 | 210 | 240 | 150 | |
pok. 4 os | 220 | 240 | 260 | 280 | 220 | |
pok. 4- os bez balkonu | 180 | 200 | 220 | 260 | 200 | |
apartament 3-os I piętro | 300 | 320 | 350 | 350 | 280 | |
apartament 4-os parter | 320 | 360 | 360 | 380 | 300 |
15.05.-26.06. | 26.06.-28.08. | 28.08.-30.09. | |
---|---|---|---|
domek 4-os parterowy | 310 | 330 | 250 |
Do podanych cen pokoi, domków i apartamentów doliczamy opłatę miejscową w wys. 2,20zł/dobę/osobę.
Dodatkowa osoba w apartamencie 80zł/dobę.
Dodatkowa osoba w domku 70zł/dobę
Nie mamy dostawek.
Przyjazd ze zwierzątkiem rozpatrujemy indywidualnie (dotyczy wyłącznie domków)!
Masz pytania Skontaktuj się z nami

VILLA ASTRID miejsce
z artystycznym klimatem


Strona główna » Cennik
REZERWACJE
Prowadzimy działalność sezonową, tj. od 1 maja do 30 września!