Cennik 2025/doba
Maj 01.05.-31.05 | Czerwiec 01.06.-19.06 | SEZON 19.06.-24.08. | Wrzesień 24.08-30.09. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokój 1-os | 140 zł | 140 zł | 160 zł | 140 zł | ||
Pokój 2-os | 180 zł | 220 zł | 260 zł | 200 zł | ||
Pokój 2+1 parter | – | 260 zł | 290 zł | 240 zł | ||
Pokój 3-os | 240 zł | 280 zł | 330 zł | 280 zł | ||
Pokój 4-os | 320 zł | 340 zł | 380 zł | 340 zł | ||
Apartament 3-os I piętro | – | 390 zł | 450 zł | 340 zł | ||
Apartament 4-os | – | 480 zł | 520 zł | 420 zł |
15.05.-19.06. | 19.06-24.08 | 24.08-30.09. | |
---|---|---|---|
Domek 4-os | 380 zł | 450 zł | 360 zł |
Do podanych cen pokoi, domków i apartamentów doliczamy opłatę miejscową w wys. 2,50zł/dobę/osobę.
Dodatkowa osoba w apartamencie 80zł/dobę.
Dodatkowa osoba w domku 70zł/dobę
Nie mamy dostawek.
Przyjazd ze zwierzątkiem rozpatrujemy indywidualnie (dotyczy wyłącznie domków)! Dopłata 20zł/dobę.
Masz pytania Skontaktuj się z nami

VILLA ASTRID miejsce
z artystycznym klimatem


Strona główna » Cennik
REZERWACJE
Prowadzimy działalność całoroczną