Cennik 2023/doba
poza sezonem | Majówka 30.04.-07.05.Boże Ciało 4-11.06. | Czerwiec 11-25.06. | SEZON 25.06.-27.08. | Wrzesień 27.08-30.09. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój 1-os | 120 zł | 130 zł | 120 zł | 140 zł | 120 zł | ||
Pokój 2-os | 140 zł | 200 zł | 160 zł | 240 zł | 160 zł | ||
Pokój 2+1 parter | – | 230 zł | 190 zł | 260 zł | 190 zł | ||
Pokój 3-os | 210 zł | 240 zł | 220 zł | 280 zł | 220 zł | ||
Pokój 4-os | 250 zł | 280 zł | 280 zł | 300-320 zł | 280 zł | ||
Apartament 3-os I piętro | – | 360 zł | 360 zł | 420 zł | 320 zł | ||
Apartament 4-os | – | 420 zł | 420 zł | 480 zł | 360 zł |
15.05.-25.06. | 25.06-27.08 | 27.08-30.09. | |
---|---|---|---|
Domek 4-os | 330 zł | 380 zł | 320 zł |
Do podanych cen pokoi, domków i apartamentów doliczamy opłatę miejscową w wys. 2,50zł/dobę/osobę.
Dodatkowa osoba w apartamencie 80zł/dobę.
Dodatkowa osoba w domku 70zł/dobę
Nie mamy dostawek.
Przyjazd ze zwierzątkiem rozpatrujemy indywidualnie (dotyczy wyłącznie domków)! Dopłata 20zł/dobę.
Masz pytania Skontaktuj się z nami



VILLA ASTRID miejsce
z artystycznym klimatem





Strona główna » Cennik
REZERWACJE
Prowadzimy działalność całoroczną